(단위 : 건)
| 구분 | 출연금 연구과제 | 수탁과제 | 협력과제 | 발간사업 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본과제 | 정책과제 | 현안과제 | ||||
| 19 | - | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 구분 | 연구과제명 | 연구기간 |
|---|---|---|
| 정책 (12) |
2026 인천 성인지 통계 | 1. ~ 11. |
| 인천광역시 제3차 아동친화도시 표준조사 | 2. ~ 8. | |
| 2026년 인천광역시 학교 밖 청소년 실태조사 | 2. ~ 8. | |
| 2026년 인천광역시 공공기관 성별임금격차 실태조사 연구 | 2. ~ 9. | |
| 노동환경 변화에 대응한 인천지역 여성 직업교육훈련 실태분석 및 개선방안 | 2. ~ 10. | |
| AI 활용 확대를 통한 여성의 직무전환과 고용지속성 강화 방안 연구 | 2. ~ 10. | |
| 인천광역시 영유아 돌봄 정책 분석을 통한 내실화 방안 | 3. ~ 9. | |
| 인천광역시 여성폭력 피해지원 기관 통계 관리 기준 표준화 방안 연구 | 4. ~ 10. | |
| 인천광역시 청년 1인가구 지원방안 연구 | 6. ~ 10. | |
| 아동청소년 디지털 성범죄 실태조사 | 5. ~ 11. | |
| 인천광역시 아동돌봄 정책 특정성별영향평가 | 6. ~ 11. | |
| 청소년복합시설 운영 및 활용방안 연구 | 26.7. ~ 27. 5. | |
| 현안 (3) |
인천광역시 지역 성평등 지수 분석 및 제고 방안 | 2. ~ 5. |
| 인천광역시 청년세대 젠더인식과 대응방안 모색 | 3. ~ 10. | |
| 인천광역시 아동학대 대응체계 발전방안 연구 | 7. ~ 11. | |
| 수탁 (1) |
2026 부평구 성인지 통계 | 4. ~ 12. |
| 협력 (2) |
인천시 위기아동청년 지원 방안 연구* | 1. ~ 9. |
| 인천광역시 취약계층 평생교육 기관 실태조사 | 5. ~ 10. | |
| 발간 (1) |
인천 성평등 10대 아젠다 | 25.11. ~ 26.4. |
* 여성가족재단-사회서비스원 협업연구