(단위 : 건)
| 구분 | 일반연구과제 | 수탁연구과제 | 협력연구과제 | 발간사업 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본과제 | 정책과제 | 현안과제 | ||||
| 14 | - | 10 | 2 | - | 1 | 1 |
| 구분 | 연구과제명 | 책임연구자 | 연구기간 |
|---|---|---|---|
| 정책 (10) |
2026 인천 성인지 통계 | 김미선 | 1. ~ 11. |
| 2026년 인천광역시 아동권리 인식조사 | 김은희 | 2. ~ 8. | |
| 2026년 인천광역시 학교 밖 청소년 실태조사 | 최정호 | 2. ~ 8. | |
| 2026년 인천광역시 공공기관 성별임금격차 실태조사 연구 | 정승화 | 2. ~ 9. | |
| 여성직업교육훈련의 개선방안 연구 | 최민정 | 2. ~ 10. | |
| 성별에 따른 AI 활용 격차 조사 | 최민정 | 2. ~ 10. | |
| 아이돌봄 정책 통합 분석을 통한 사각지대 해소 및 맞춤형 지원 강화 연구 | 김은희 | 3. ~ 9. | |
| 인천광역시 여성폭력 피해지원 기관 역량 강화 방안 연구 | 김미선 | 4. ~ 10. | |
| 인천광역시 청년 1인가구 지원방안 연구* | 최정호 (신상준) |
4. ~ 10. | |
| 아동청소년 디지털 성범죄 실태조사 | 김미선 | 5. ~ 11. | |
| 현안 (2) |
인천광역시 지역 성평등 지수 분석 및 제고 방안 | 정현지 | 2. ~ 5. |
| 인천광역시 청년세대 젠더인식과 대응방안 모색 | 정승화 | 3. ~ 10. | |
| 협력 (1) |
인천시 위기아동청년 지원 방안 연구* | 신상준 (전선영) |
1. ~ 9. |
| 발간 (1) |
인천 성평등 10대 아젠다 | 최정호 | 2025.11. ~ 2026.4 |
* 여성가족재단-사회서비스원 협업연구